於2016年2月15日,本屋苑舉行特別業主大會,以2,644份贊成,0份反對,0份棄權,通過「作廢2015年11月10日特別業主大會中的議程4的投票結果︰即工程備用金佔工程總額15%的議決無效。」
基於上述結果,各業主集資金額將會有所更改。本關注組先行列出各業的集資金額,以便各業主計算及檢視新的集資金額。
有關住宅的集資部份
單位 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
A | 12,229.15 | 10,190.96 | 10,190.96 | 8,152.77 |
B | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
C | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
D | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
E | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
F | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
G | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
H | 12,229.15 | 10,190.96 | 10,190.96 | 8,152.77 |
有關一樓商場的集資部份
單位 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
1 | 7,337.49 | 6,114.57 | 6,114.57 | 4,891.66 |
2 | 5,013.95 | 4,178.29 | 4,178.29 | 3,342.63 |
3 | 5,706.94 | 4,755.78 | 4,755.78 | 3,804.62 |
4 | 15,164.14 | 12,636.79 | 12,636.79 | 10,109.43 |
5 | 3,954.09 | 3,295.08 | 3,295.08 | 2,636.06 |
6 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
7 | 8,397.35 | 6,997.79 | 6,997.79 | 5,598.23 |
8 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
9 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
10 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
11 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
12 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
13 | 7,908.18 | 6,590.15 | 6,590.15 | 5,272.12 |
14 | 7,908.18 | 6,590.15 | 6,590.15 | 5,272.12 |
15 | 7,785.89 | 6,488.24 | 6,488.24 | 5,190.59 |
16 | 7,663.60 | 6,386.33 | 6,386.33 | 5,109.07 |
17 | 8,193.53 | 6,827.94 | 6,827.94 | 5,462.35 |
18 | 4,239.44 | 3,532.87 | 3,532.87 | 2,826.29 |
19 | 6,522.21 | 5,435.18 | 5,435.18 | 4,348.14 |
20 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
21 | 8,438.11 | 7,031.76 | 7,031.76 | 5,625.41 |
22 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
23 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
24 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
25 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
26 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
27 | 4,117.15 | 3,430.96 | 3,430.96 | 2,744.76 |
28 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
29 | 6,848.32 | 5,706.94 | 5,706.94 | 4,565.55 |
30 | 5,992.28 | 4,993.57 | 4,993.57 | 3,994.86 |
31 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
32 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
33 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
34 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
35 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
36 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
37 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
38 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
39 | 9,946.37 | 8,288.65 | 8,288.65 | 6,630.92 |
39A | 692.99 | 577.49 | 577.49 | 461.99 |
39B | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
39C | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
40 | 6,644.50 | 5,537.09 | 5,537.09 | 4,429.67 |
41 | 7,337.49 | 6,114.57 | 6,114.57 | 4,891.66 |
42 | 6,236.87 | 5,197.39 | 5,197.39 | 4,157.91 |
43 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
44 | 5,666.17 | 4,721.81 | 4,721.81 | 3,777.45 |
45 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
46 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
47 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
48 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
49 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
50 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
51 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
52 | 9,824.08 | 8,186.74 | 8,186.74 | 6,549.39 |
53 | 4,647.08 | 3,872.56 | 3,872.56 | 3,098.05 |
54 | 6,073.81 | 5,061.51 | 5,061.51 | 4,049.21 |
55 | 6,562.98 | 5,469.15 | 5,469.15 | 4,375.32 |
56 | 6,522.21 | 5,435.18 | 5,435.18 | 4,348.14 |
57 | 5,992.28 | 4,993.57 | 4,993.57 | 3,994.86 |
58 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
59 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
60 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
61 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
62 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
63 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
64 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
65 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
66 | 9,946.37 | 8,288.65 | 8,288.65 | 6,630.92 |
66A | 692.99 | 577.49 | 577.49 | 461.99 |
66B | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
66C | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
67 | 6,644.50 | 5,537.09 | 5,537.09 | 4,429.67 |
68 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
69 | 5,666.17 | 4,721.81 | 4,721.81 | 3,777.45 |
70 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
71 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
72 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
73 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
74 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
75 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
76 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
77 | 9,824.08 | 8,186.74 | 8,186.74 | 6,549.39 |
78 | 4,565.55 | 3,804.62 | 3,804.62 | 3,043.70 |
79 | 6,073.81 | 5,061.51 | 5,061.51 | 4,049.21 |
80 | 6,562.98 | 5,469.15 | 5,469.15 | 4,375.32 |
81 | 6,522.21 | 5,435.18 | 5,435.18 | 4,348.14 |
82 | 7,296.73 | 6,080.60 | 6,080.60 | 4,864.48 |
83 | 5,013.95 | 4,178.29 | 4,178.29 | 3,342.63 |
84 | 5,706.94 | 4,755.78 | 4,755.78 | 3,804.62 |
85 | 15,164.14 | 12,636.79 | 12,636.79 | 10,109.43 |
86 | 3,954.09 | 3,295.08 | 3,295.08 | 2,636.06 |
87 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
88 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
89 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
90 | 8,682.70 | 7,235.58 | 7,235.58 | 5,788.46 |
91 | 8,478.88 | 7,065.73 | 7,065.73 | 5,652.58 |
92 | 8,478.88 | 7,065.73 | 7,065.73 | 5,652.58 |
93 | 8,478.88 | 7,065.73 | 7,065.73 | 5,652.58 |
94 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
95 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
96 | 8,193.53 | 6,827.94 | 6,827.94 | 5,462.35 |
97 | 6,236.87 | 5,197.39 | 5,197.39 | 4,157.91 |
98 | 7,337.49 | 6,114.57 | 6,114.57 | 4,891.66 |
99 | 7,541.31 | 6,284.42 | 6,284.42 | 5,027.54 |
100 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
101 | 4,157.91 | 3,464.93 | 3,464.93 | 2,771.94 |
102 | 6,359.16 | 5,299.30 | 5,299.30 | 4,239.44 |
103 | 8,641.93 | 7,201.61 | 7,201.61 | 5,761.29 |
104 | 8,234.29 | 6,861.91 | 6,861.91 | 5,489.53 |
105 | 8,234.29 | 6,861.91 | 6,861.91 | 5,489.53 |
106 | 8,193.53 | 6,827.94 | 6,827.94 | 5,462.35 |
107 | 7,948.95 | 6,624.12 | 6,624.12 | 5,299.30 |
108 | 7,948.95 | 6,624.12 | 6,624.12 | 5,299.30 |
109 | 7,948.95 | 6,624.12 | 6,624.12 | 5,299.30 |
110 | 4,117.15 | 3,430.96 | 3,430.96 | 2,744.76 |
111 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
112 | 6,848.32 | 5,706.94 | 5,706.94 | 4,565.55 |
有關地下商場的集資部份
單位 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
1A | 3,791.04 | 3,159.20 | 3,159.20 | 2,527.36 |
1B | 11,413.87 | 9,511.56 | 9,511.56 | 7,609.25 |
2 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
3 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
4 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
5 | 8,519.64 | 7,099.70 | 7,099.70 | 5,679.76 |
6 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
7 | 9,171.86 | 7,643.22 | 7,643.22 | 6,114.57 |
8 | 9,864.85 | 8,220.71 | 8,220.71 | 6,576.56 |
9 | 11,210.05 | 9,341.71 | 9,341.71 | 7,473.37 |
10A | 4,524.79 | 3,770.65 | 3,770.65 | 3,016.52 |
10B | 11,454.64 | 9,545.53 | 9,545.53 | 7,636.42 |
11 | 11,047.00 | 9,205.83 | 9,205.83 | 7,364.67 |
12 | 11,250.82 | 9,375.68 | 9,375.68 | 7,500.54 |
13 | 10,883.94 | 9,069.95 | 9,069.95 | 7,255.96 |
14 | 10,843.18 | 9,035.98 | 9,035.98 | 7,228.79 |
15 | 10,802.41 | 9,002.01 | 9,002.01 | 7,201.61 |
16 | 10,476.30 | 8,730.25 | 8,730.25 | 6,984.20 |
17 | 10,476.30 | 8,730.25 | 8,730.25 | 6,984.20 |
18 | 10,476.30 | 8,730.25 | 8,730.25 | 6,984.20 |
19 | 10,272.48 | 8,560.40 | 8,560.40 | 6,848.32 |
20 | 10,272.48 | 8,560.40 | 8,560.40 | 6,848.32 |
21 | 10,517.07 | 8,764.22 | 8,764.22 | 7,011.38 |
22 | 10,639.36 | 8,866.13 | 8,866.13 | 7,092.91 |
23 | 11,699.22 | 9,749.35 | 9,749.35 | 7,799.48 |
24 | 11,047.00 | 9,205.83 | 9,205.83 | 7,364.67 |
25 | 11,413.87 | 9,511.56 | 9,511.56 | 7,609.25 |
26 | 10,883.94 | 9,069.95 | 9,069.95 | 7,255.96 |
27 | 10,843.18 | 9,035.98 | 9,035.98 | 7,228.79 |
28 | 10,802.41 | 9,002.01 | 9,002.01 | 7,201.61 |
|
按法團律師的集資通知,集資戶口為中國銀行(香港)有限公司 : 012-818-1-018540-6
本關注組勸告各業主,請盡量以支票直接在該戶口存款,然後以「銀行收據的副本」向管理處要求「集資收據」。如果是以銀行支票機存入,緊記要做好影印,因為存根之感熱紙很快就會「甩色」,到時法團或管理處可能會以種種藉口「屈」業主未有交款。
如果管理處拒絕發出收據,各業主可以將銀行存根副本,傳真至 2770-2927,並填上業主單位及名稱,由法律律師代為登記,以茲證明該款項已經存入。
本屋苑正值多事之秋,各項財務報表欠奉多年,管理質素低劣,之前有關電梯集資亦被發現數目不符,各位業主應提高警覺,小心看管存放於法團的金額,以免招致損失。