於2016年9月15日,本人向富多來業主立案法團提出入稟申請。
主要係希望法庭聲明如下 :
(1) 富多來新邨二期業主立案法團於2016年5月10日的「第八次常務會議」議程4. 的議決「更換商場冷氣」應屬於公契中商場冷氣的「維修」項目,並非「全體業主夾數」。
(2) 管理費與冷氣費的賬戶分開,依照本大廈公契(附表四)之冷氣費比例分攤冷氣營運的費用,「空調商戶」須負責冷氣營運費用包括但不限於商場冷氣的保養、清潔、維修「以及商場冷氣營運之電費。
(3) 商場冷氣的電費,如無法安裝獨立電力分錶,可以根據營運時間與冷氣功率作出計算。
(4) 管理委員會需要年為管費及冷氣費用制定獨立的預算。
(5) 訟費。
有關申請書的內容,請按以下的連結
LDBM209/2016 入稟申請書
原本,按照2016年3月9日的「第七次」常務議紀錄,法團與本人認為,對於公契的不同觀點,可以於法庭解決,為著節省業主的金錢,雙方可以不派律師出席訟裁。
但於2016年10月5日,收到「何穎忠律師行」代表法團所發出的「反對通知書」,內文如下 :
LDBM209/2016反對通知書
LDBM209/2016 法團修訂的反對通知書
本人已向法庭申請排期,待得悉訴訟日期後,會再向各位交待。
2016年10月11日 星期二
2016年5月25日 星期三
LDBM368-2015
本人於年初向主席姚盛賢「個人」作出控訴,並獲得勝訴。
有關的法庭判決書如下 ( LDBM368-2015 )
我們的團結,我們的「真。授權」,才是打破「黑箱作業」的唯一方法。
有關的法庭判決書如下 ( LDBM368-2015 )
當中有關訟費的部份,
31. 本席認為,在訟費應視乎訴訟結果而定的大原則下,答辯人理應承擔申請人在本案中的訟費.....
32. 故此,法庭頒令,答辯人須付申請人本申請的訟費.....
法庭已經好清晰,說明「訟費」是由「姚盛賢」個人承擔。
************
最近不斷有人在屋苑中「吹風」,話「主席」是「義務」為屋苑工作,所以唔應該由「個人負責」,而應該由「法團」(即係我地大家啦)來為「主席找數」。
法團主席係2016年5月25日,召開了「第十一屆管理委員會【第九次】常務會議」,當中第三項議程,
3. 有關368/土審官司索款HKD59516.66解決方案。
3. 有關368/土審官司索款HKD59516.66解決方案。
講來講去,又係想「法團幫佢埋單」。
結果,我地的法團律師何穎忠律師,在會中提出「法律上係應該由主席個人負責,『人情上』應該由法團去俾,因為主席係執行緊法團職務而敗訴,所以叫管委會開返個『業主大會』,由業主投票決定」
相信業主們都好清楚,屋苑出現「假授權」的問題相當嚴重;而呢一堆支持法團的「授權票」當中,大部份都係將單位出租俾人的業主。(當中,以富堂樓最多)
而好多業主以為,以業主大會來決定係咪由法團支付訴訟費用,好似好公平咁。
錯晒!!!
***********
我地先睇返民政事務處的「建築物管理條例(第344章)指南,第25-26頁
係26頁的第一段,已經有例子講明,
「在不少於5%的業主要求下召開法團業主大會是條例委以管委會主席的個人職責,而不是法團職責,保障條文並不適用於這個情況。」
咁點解要「法團」(即係我地大家)去畀呢筆錢?
再講,業主大會並不是萬能,業主大會的決議不可以「凌駕」公契及香港的法例。如果何律師認為「業主大會」的議決可以超越「法律的條文」,我亦樂意再同「法團」及「姚盛賢」先生再打多場官司。
而事實上,早在2016年5月25日的常委會舉行之前,本人已經向姚盛賢先生發出律師信,清楚向佢講解「責任」及「訴費」的問題,該信同時亦已交屋苑的法律顧問。
主席是沒有理由以「無知」等藉口作為答辯的理由。
本人為屋苑盡心盡力,現在亦希望大家能出一分力;首先向相熟的業主解釋一下有關本案的來龍去脈;其次,亦必須向相識的業主「收集」他們的授權票;或要求他們能出席有關的業主大會(尚待主席公布)。
本屋苑共有13100份的業權,據過往的統計,「假授權」的數目約在3000份左右。比起過往歷年來的「總投票份數」都要多。
我們的團結,我們的「真。授權」,才是打破「黑箱作業」的唯一方法。
本人接著還會就委員提出不同的控訴;如果是次能讓他們能動用法團的錢去做敗訴的賠償,相信各位的錢包將要付出很多「怨枉錢」。
業主們,為何要去慷這種慨?要去支付根本不屬於你們的債務?
2016年3月16日 星期三
富多來大維修,工程問卷及私人單位工程報價
富多來大維修啟動,已經於2016/3/14日開始搭棚。
工程承辦商已於3月11日向本屋苑發出問卷。如果你收唔到,唔駛驚。
本人向承辦商親自取得以上文件,俾大家下載及填寫。
工程問卷調查
以上呢份問卷,最主要係講俾承辦商聽,你屋企邊個位置有問題。
大家可以睇下我地今次大維修的項目 (價錢唔駛理佢,因為有部份價錢在投票時有出入)
關於住宅部份,只係加冷氣機去水管、更換食水喉、沖廁水喉,升降機工程;
所以,基本上問卷有關的部份只係 2. 排水渠;3. 沖廁喉及 4.食水喉。
其他,就算你填咗,大維修工程都係幫你唔到。
至於另一份問卷,就係私人單位工程承辦
呢份問卷,就係如果你有其他工程想承辦商幫你做,例如換窗、安拆簷篷、換座廁、換污水喉 (我地富多來設計好衰,兩個單位的廁所喉係共用。如果是但一邊塞咗,所有污水就會係另一個單位湧晒出去,所以好多人都會係外牆度改返做獨立喉) 等等,你就填返俾佢,等佢同你報價。
如果你覺得報價合理,你就搵佢做,如果你覺得報價貴,你亦可以唔俾佢做的。
各位填妥後,可以交去管理處代轉交承辦商,但如果你驚管理處「出古惑」,專登唔交你份表格,你係可以直接交俾承辦商。
聯絡人: 袁小姐
電話 : 2333-5295
傳真 : 2994-4066
希望以上資訊可以幫到大家。
工程承辦商已於3月11日向本屋苑發出問卷。如果你收唔到,唔駛驚。
本人向承辦商親自取得以上文件,俾大家下載及填寫。
工程問卷調查
以上呢份問卷,最主要係講俾承辦商聽,你屋企邊個位置有問題。
大家可以睇下我地今次大維修的項目 (價錢唔駛理佢,因為有部份價錢在投票時有出入)
關於住宅部份,只係加冷氣機去水管、更換食水喉、沖廁水喉,升降機工程;
所以,基本上問卷有關的部份只係 2. 排水渠;3. 沖廁喉及 4.食水喉。
其他,就算你填咗,大維修工程都係幫你唔到。
至於另一份問卷,就係私人單位工程承辦
呢份問卷,就係如果你有其他工程想承辦商幫你做,例如換窗、安拆簷篷、換座廁、換污水喉 (我地富多來設計好衰,兩個單位的廁所喉係共用。如果是但一邊塞咗,所有污水就會係另一個單位湧晒出去,所以好多人都會係外牆度改返做獨立喉) 等等,你就填返俾佢,等佢同你報價。
如果你覺得報價合理,你就搵佢做,如果你覺得報價貴,你亦可以唔俾佢做的。
各位填妥後,可以交去管理處代轉交承辦商,但如果你驚管理處「出古惑」,專登唔交你份表格,你係可以直接交俾承辦商。
聯絡人: 袁小姐
電話 : 2333-5295
傳真 : 2994-4066
希望以上資訊可以幫到大家。
2016年2月22日 星期一
富多來新邨二期,「樓宇更新大行動」的集資額
於2016年2月15日,本屋苑舉行特別業主大會,以2,644份贊成,0份反對,0份棄權,通過「作廢2015年11月10日特別業主大會中的議程4的投票結果︰即工程備用金佔工程總額15%的議決無效。」
基於上述結果,各業主集資金額將會有所更改。本關注組先行列出各業的集資金額,以便各業主計算及檢視新的集資金額。
有關住宅的集資部份
單位 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
A | 12,229.15 | 10,190.96 | 10,190.96 | 8,152.77 |
B | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
C | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
D | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
E | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
F | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
G | 11,719.60 | 9,766.33 | 9,766.33 | 7,813.07 |
H | 12,229.15 | 10,190.96 | 10,190.96 | 8,152.77 |
有關一樓商場的集資部份
單位 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
1 | 7,337.49 | 6,114.57 | 6,114.57 | 4,891.66 |
2 | 5,013.95 | 4,178.29 | 4,178.29 | 3,342.63 |
3 | 5,706.94 | 4,755.78 | 4,755.78 | 3,804.62 |
4 | 15,164.14 | 12,636.79 | 12,636.79 | 10,109.43 |
5 | 3,954.09 | 3,295.08 | 3,295.08 | 2,636.06 |
6 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
7 | 8,397.35 | 6,997.79 | 6,997.79 | 5,598.23 |
8 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
9 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
10 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
11 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
12 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
13 | 7,908.18 | 6,590.15 | 6,590.15 | 5,272.12 |
14 | 7,908.18 | 6,590.15 | 6,590.15 | 5,272.12 |
15 | 7,785.89 | 6,488.24 | 6,488.24 | 5,190.59 |
16 | 7,663.60 | 6,386.33 | 6,386.33 | 5,109.07 |
17 | 8,193.53 | 6,827.94 | 6,827.94 | 5,462.35 |
18 | 4,239.44 | 3,532.87 | 3,532.87 | 2,826.29 |
19 | 6,522.21 | 5,435.18 | 5,435.18 | 4,348.14 |
20 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
21 | 8,438.11 | 7,031.76 | 7,031.76 | 5,625.41 |
22 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
23 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
24 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
25 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
26 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
27 | 4,117.15 | 3,430.96 | 3,430.96 | 2,744.76 |
28 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
29 | 6,848.32 | 5,706.94 | 5,706.94 | 4,565.55 |
30 | 5,992.28 | 4,993.57 | 4,993.57 | 3,994.86 |
31 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
32 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
33 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
34 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
35 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
36 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
37 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
38 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
39 | 9,946.37 | 8,288.65 | 8,288.65 | 6,630.92 |
39A | 692.99 | 577.49 | 577.49 | 461.99 |
39B | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
39C | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
40 | 6,644.50 | 5,537.09 | 5,537.09 | 4,429.67 |
41 | 7,337.49 | 6,114.57 | 6,114.57 | 4,891.66 |
42 | 6,236.87 | 5,197.39 | 5,197.39 | 4,157.91 |
43 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
44 | 5,666.17 | 4,721.81 | 4,721.81 | 3,777.45 |
45 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
46 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
47 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
48 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
49 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
50 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
51 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
52 | 9,824.08 | 8,186.74 | 8,186.74 | 6,549.39 |
53 | 4,647.08 | 3,872.56 | 3,872.56 | 3,098.05 |
54 | 6,073.81 | 5,061.51 | 5,061.51 | 4,049.21 |
55 | 6,562.98 | 5,469.15 | 5,469.15 | 4,375.32 |
56 | 6,522.21 | 5,435.18 | 5,435.18 | 4,348.14 |
57 | 5,992.28 | 4,993.57 | 4,993.57 | 3,994.86 |
58 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
59 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
60 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
61 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
62 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
63 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
64 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
65 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
66 | 9,946.37 | 8,288.65 | 8,288.65 | 6,630.92 |
66A | 692.99 | 577.49 | 577.49 | 461.99 |
66B | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
66C | 1,100.62 | 917.19 | 917.19 | 733.75 |
67 | 6,644.50 | 5,537.09 | 5,537.09 | 4,429.67 |
68 | 5,829.23 | 4,857.69 | 4,857.69 | 3,886.15 |
69 | 5,666.17 | 4,721.81 | 4,721.81 | 3,777.45 |
70 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
71 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
72 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
73 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
74 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
75 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
76 | 9,253.39 | 7,711.16 | 7,711.16 | 6,168.93 |
77 | 9,824.08 | 8,186.74 | 8,186.74 | 6,549.39 |
78 | 4,565.55 | 3,804.62 | 3,804.62 | 3,043.70 |
79 | 6,073.81 | 5,061.51 | 5,061.51 | 4,049.21 |
80 | 6,562.98 | 5,469.15 | 5,469.15 | 4,375.32 |
81 | 6,522.21 | 5,435.18 | 5,435.18 | 4,348.14 |
82 | 7,296.73 | 6,080.60 | 6,080.60 | 4,864.48 |
83 | 5,013.95 | 4,178.29 | 4,178.29 | 3,342.63 |
84 | 5,706.94 | 4,755.78 | 4,755.78 | 3,804.62 |
85 | 15,164.14 | 12,636.79 | 12,636.79 | 10,109.43 |
86 | 3,954.09 | 3,295.08 | 3,295.08 | 2,636.06 |
87 | 9,212.63 | 7,677.19 | 7,677.19 | 6,141.75 |
88 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
89 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
90 | 8,682.70 | 7,235.58 | 7,235.58 | 5,788.46 |
91 | 8,478.88 | 7,065.73 | 7,065.73 | 5,652.58 |
92 | 8,478.88 | 7,065.73 | 7,065.73 | 5,652.58 |
93 | 8,478.88 | 7,065.73 | 7,065.73 | 5,652.58 |
94 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
95 | 8,275.06 | 6,895.88 | 6,895.88 | 5,516.70 |
96 | 8,193.53 | 6,827.94 | 6,827.94 | 5,462.35 |
97 | 6,236.87 | 5,197.39 | 5,197.39 | 4,157.91 |
98 | 7,337.49 | 6,114.57 | 6,114.57 | 4,891.66 |
99 | 7,541.31 | 6,284.42 | 6,284.42 | 5,027.54 |
100 | 8,071.24 | 6,726.03 | 6,726.03 | 5,380.83 |
101 | 4,157.91 | 3,464.93 | 3,464.93 | 2,771.94 |
102 | 6,359.16 | 5,299.30 | 5,299.30 | 4,239.44 |
103 | 8,641.93 | 7,201.61 | 7,201.61 | 5,761.29 |
104 | 8,234.29 | 6,861.91 | 6,861.91 | 5,489.53 |
105 | 8,234.29 | 6,861.91 | 6,861.91 | 5,489.53 |
106 | 8,193.53 | 6,827.94 | 6,827.94 | 5,462.35 |
107 | 7,948.95 | 6,624.12 | 6,624.12 | 5,299.30 |
108 | 7,948.95 | 6,624.12 | 6,624.12 | 5,299.30 |
109 | 7,948.95 | 6,624.12 | 6,624.12 | 5,299.30 |
110 | 4,117.15 | 3,430.96 | 3,430.96 | 2,744.76 |
111 | 8,356.58 | 6,963.82 | 6,963.82 | 5,571.06 |
112 | 6,848.32 | 5,706.94 | 5,706.94 | 4,565.55 |
有關地下商場的集資部份
單位 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
1A | 3,791.04 | 3,159.20 | 3,159.20 | 2,527.36 |
1B | 11,413.87 | 9,511.56 | 9,511.56 | 7,609.25 |
2 | 9,334.92 | 7,779.10 | 7,779.10 | 6,223.28 |
3 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
4 | 8,804.99 | 7,337.49 | 7,337.49 | 5,869.99 |
5 | 8,519.64 | 7,099.70 | 7,099.70 | 5,679.76 |
6 | 8,764.22 | 7,303.52 | 7,303.52 | 5,842.82 |
7 | 9,171.86 | 7,643.22 | 7,643.22 | 6,114.57 |
8 | 9,864.85 | 8,220.71 | 8,220.71 | 6,576.56 |
9 | 11,210.05 | 9,341.71 | 9,341.71 | 7,473.37 |
10A | 4,524.79 | 3,770.65 | 3,770.65 | 3,016.52 |
10B | 11,454.64 | 9,545.53 | 9,545.53 | 7,636.42 |
11 | 11,047.00 | 9,205.83 | 9,205.83 | 7,364.67 |
12 | 11,250.82 | 9,375.68 | 9,375.68 | 7,500.54 |
13 | 10,883.94 | 9,069.95 | 9,069.95 | 7,255.96 |
14 | 10,843.18 | 9,035.98 | 9,035.98 | 7,228.79 |
15 | 10,802.41 | 9,002.01 | 9,002.01 | 7,201.61 |
16 | 10,476.30 | 8,730.25 | 8,730.25 | 6,984.20 |
17 | 10,476.30 | 8,730.25 | 8,730.25 | 6,984.20 |
18 | 10,476.30 | 8,730.25 | 8,730.25 | 6,984.20 |
19 | 10,272.48 | 8,560.40 | 8,560.40 | 6,848.32 |
20 | 10,272.48 | 8,560.40 | 8,560.40 | 6,848.32 |
21 | 10,517.07 | 8,764.22 | 8,764.22 | 7,011.38 |
22 | 10,639.36 | 8,866.13 | 8,866.13 | 7,092.91 |
23 | 11,699.22 | 9,749.35 | 9,749.35 | 7,799.48 |
24 | 11,047.00 | 9,205.83 | 9,205.83 | 7,364.67 |
25 | 11,413.87 | 9,511.56 | 9,511.56 | 7,609.25 |
26 | 10,883.94 | 9,069.95 | 9,069.95 | 7,255.96 |
27 | 10,843.18 | 9,035.98 | 9,035.98 | 7,228.79 |
28 | 10,802.41 | 9,002.01 | 9,002.01 | 7,201.61 |
|
按法團律師的集資通知,集資戶口為中國銀行(香港)有限公司 : 012-818-1-018540-6
本關注組勸告各業主,請盡量以支票直接在該戶口存款,然後以「銀行收據的副本」向管理處要求「集資收據」。如果是以銀行支票機存入,緊記要做好影印,因為存根之感熱紙很快就會「甩色」,到時法團或管理處可能會以種種藉口「屈」業主未有交款。
如果管理處拒絕發出收據,各業主可以將銀行存根副本,傳真至 2770-2927,並填上業主單位及名稱,由法律律師代為登記,以茲證明該款項已經存入。
本屋苑正值多事之秋,各項財務報表欠奉多年,管理質素低劣,之前有關電梯集資亦被發現數目不符,各位業主應提高警覺,小心看管存放於法團的金額,以免招致損失。
訂閱:
文章 (Atom)